I05_18Количество часов в неделю отработанных на основной работе, включая сверхурочную работу

Обзор:
Валидные наблюдения: 57536
Пропущенные: 73074
Значение Наименование Наблюдения
2 3 0,0%
3 7 0,0%
4 6 0,0%
5 3 0,0%
6 4 0,0%
7 1 0,0%
8 5 0,0%
9 2 0,0%
10 209 0,4%
11 5 0,0%
12 70 0,1%
13 6 0,0%
14 60 0,1%
15 134 0,2%
16 68 0,1%
17 17 0,0%
18 126 0,2%
19 5 0,0%
20 890 1,5%
21 75 0,1%
22 36 0,1%
23 10 0,0%
24 277 0,5%
25 257 0,4%
26 52 0,1%
27 34 0,1%
28 137 0,2%
29 7 0,0%
30 1245 2,2%
31 5 0,0%
32 165 0,3%
33 34 0,1%
34 56 0,1%
35 1463 2,5%
36 4433 7,7%
37 42 0,1%
38 355 0,6%
39 81 0,1%
40 35488 61,7%
41 112 0,2%
42 1035 1,8%
43 82 0,1%
44 329 0,6%
45 1404 2,4%
46 310 0,5%
47 84 0,1%
48 3471 6,0%
49 79 0,1%
50 1934 3,4%
51 8 0,0%
52 90 0,2%
53 5 0,0%
54 148 0,3%
55 125 0,2%
56 307 0,5%
57 6 0,0%
58 43 0,1%
59 9 0,0%
60 1379 2,4%
62 2 0,0%
63 2 0,0%
64 4 0,0%
66 2 0,0%
68 2 0,0%
70 45 0,1%
72 32 0,1%
75 2 0,0%
77 9 0,0%
80 4 0,0%
84 17 0,0%
85 1 0,0%
88 2 0,0%
96 2 0,0%
100 2 0,0%
105 1 0,0%
144 1 0,0%
168 1 0,0%
-7 Затруднились ответить 572 1,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: